Makita LC1230 Metallkapsåg: Skillnad mellan sidversioner

m
ingen redigeringssammanfattning
(lade in foto på spindellåset)
mIngen redigeringssammanfattning
 
Rad 9: Rad 9:
| align="center" |'''Snabbfakta Makita LC1230'''
| align="center" |'''Snabbfakta Makita LC1230'''
|-
|-
<!--|[[Fil:Metallbandsag.jpg|200px|center]]-->
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Användning:''' Fri användning
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Användning:''' Fri användning
Rad 15: Rad 14:
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' Makita LC1230
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' Makita LC1230
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kapacitet vid 90°:'''  
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kapacitet vid 90°:''' Rör: 115mm, Fyrkantsstycke: 75x150
Rör: 115mm
 
Fyrkantsstycke: 75x150
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Ineffekt:''' 1750W
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Ineffekt:''' 1750W
402

redigeringar