Lokalen: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Daniel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(23 mellanliggande sidversioner av 7 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
== Elektronikhörnan == | Här ser du information om lokalen och de olika rummen i lokalen! Se även denna sida för en virtuell rundtur: [https://mkr.wiki/rundtur https://mkr.wiki/rundtur] <br/> | ||
[[Fil:Makerspace layout.png|alt=|centrerad|ramlös|1022x1022px]] | |||
==Allmänt== | |||
[[IT infrastructure DKV53]] | |||
[[Tryckluftsnätet]] | |||
Ventilationen i lokalen stängs av automatiskt klockan 20:00 men det finns en knapp för att manuellt starta igång ventilationen i en timme, denna knapp hittar du i stora rummet uppe till höger ovanför försäljningstavlan med fräs och svarvstål.<br /> | |||
Vi delar huset med [[AWL]], A Working Lab, som ägs av Akademiska Hus och driver co-working space på campus områden i Sverige. | |||
AWL har ett inbrottslarm som några minuter innan det larmar på, normalt vid ca 20.00, låter högt nog att höras även i vår lokal, se [[Larm]]. | |||
==Elektronikhörnan== | |||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Elektronikh.C3.B6rnan Verktyg och Apparater] | [https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Elektronikh.C3.B6rnan Verktyg och Apparater] | ||
Rad 9: | Rad 24: | ||
Se mer information på sidan om [[Elektronikhörnan]] | Se mer information på sidan om [[Elektronikhörnan]] | ||
== CAD-stationerna == | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342545805410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Elektronikhörnan 360-graders bild] | ||
==CAD-stationerna== | |||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Arbetsstationer Datorer] | [https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Arbetsstationer Datorer] | ||
Rad 15: | Rad 32: | ||
Se mer information på sidan om [[CAD-Stationerna]] | Se mer information på sidan om [[CAD-Stationerna]] | ||
== Laserskäraren == | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342545385410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater CAD-stationerna 360-graders bild] | ||
==Laserskäraren== | |||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Lasersk.C3.A4rare Laserskärare] | [https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Lasersk.C3.A4rare Laserskärare] | ||
Rad 21: | Rad 40: | ||
Se mer information på sidan om [[Laserskärare]] | Se mer information på sidan om [[Laserskärare]] | ||
== | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342545385410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Laserskärarutrymmet 360-graders bild] | ||
==3D-printer kvarteret== | |||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Printerrummet Maskiner] | |||
==Textilrummet== | |||
Tyger, garner osv i de höga skåpen är gratis att använda för medlemmarna. | |||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Textilrummet Maskiner mm] | [https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Textilrummet Maskiner mm] | ||
Rad 33: | Rad 53: | ||
Se mer information på sidan om [[Textilrummet]] | Se mer information på sidan om [[Textilrummet]] | ||
== | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342527280410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater&ifg=1 Textilrummet 360-graders bild] | ||
==Workshoprummet== | |||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Workshoprummet Maskiner och Inventarier] | |||
Se mer information på sidan om [[Workshoprummet]] | |||
==Blästerrummet== | |||
Blästerskåp, plats att göra smutsigt och dammigt arbete som slipning av färg här. | |||
Se mer information på sidan om [[ | Se mer information på sidan om [[Blästerrummet]] | ||
== Våtrummet == | ==Våtrummet== | ||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#V.C3.A5trummet Utrustning] | [https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#V.C3.A5trummet Utrustning] | ||
Rad 45: | Rad 72: | ||
Se mer information på sidan om [[Våtrummet]] | Se mer information på sidan om [[Våtrummet]] | ||
== Metallrummet == | ==Kemförvaringen== | ||
Förvaring av kemikalier. | |||
==Trärummet== | |||
[[Maskiner_och_inventarier#Tr.C3.A4rummet|Maskiner och inventarier i trärummet]] | |||
[[Trärummet|Information om trärummet]] | |||
[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342547780410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Trärummet 360-graders bild] | |||
==Metallrummet== | |||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Metallrummet Maskiner] | [https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Metallrummet Maskiner] | ||
Rad 51: | Rad 89: | ||
Se mer information på sidan om [[Metallrummet]] | Se mer information på sidan om [[Metallrummet]] | ||
== | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342546710410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Metallrummet 360-graders bild] | ||
==Finsmideshörnan== | |||
(tidigare kallad Silversmideshörnan) | |||
[[Maskiner och inventarier#Finsmidesh.C3.B6rnan|Maskiner]] | |||
[[Finsmideshörnan#Utrustning|Utrustning]] | |||
[[ | [[Finsmideshörnan|Information om Finsmideshörnan]] | ||
[ | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342546710410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Finsmideshörnan 360-graders bild] | ||
== Svetsrummet == | ==Svetsrummet== | ||
[[Maskiner_och_inventarier#Svetsrummet|Maskiner och inventarier i svetsrummet]] | [[Maskiner_och_inventarier#Svetsrummet|Maskiner och inventarier i svetsrummet]] | ||
Rad 63: | Rad 108: | ||
[[Svetsrummet|Information om svetsrummet]] | [[Svetsrummet|Information om svetsrummet]] | ||
== | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342547800410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Svetsrummet 360-graders bild] | ||
==Korridoren== | |||
Förvaring av medlemslådor, [[Medlemsförvaring]] | |||
Läskkyl, lager av läsk, återvinning av burkar och flaskor med pant | |||
[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342529935410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Korridoren 360-graders bild] |
Versionen från 13 juni 2022 kl. 19.40
Här ser du information om lokalen och de olika rummen i lokalen! Se även denna sida för en virtuell rundtur: https://mkr.wiki/rundtur

Allmänt
Ventilationen i lokalen stängs av automatiskt klockan 20:00 men det finns en knapp för att manuellt starta igång ventilationen i en timme, denna knapp hittar du i stora rummet uppe till höger ovanför försäljningstavlan med fräs och svarvstål.
Vi delar huset med AWL, A Working Lab, som ägs av Akademiska Hus och driver co-working space på campus områden i Sverige.
AWL har ett inbrottslarm som några minuter innan det larmar på, normalt vid ca 20.00, låter högt nog att höras även i vår lokal, se Larm.
Elektronikhörnan
I elektronikhörnan finns en mängd Elektronikkomponenter där mindre komponenter som motstånd, transistorer och liknande är fria att användas i byggprojekt.
Se mer information på sidan om Elektronikhörnan
Elektronikhörnan 360-graders bild
CAD-stationerna
Se mer information på sidan om CAD-Stationerna
CAD-stationerna 360-graders bild
Laserskäraren
Se mer information på sidan om Laserskärare
Laserskärarutrymmet 360-graders bild
3D-printer kvarteret
Textilrummet
Tyger, garner osv i de höga skåpen är gratis att använda för medlemmarna.
Se mer information på sidan om Textilrummet
Workshoprummet
Se mer information på sidan om Workshoprummet
Blästerrummet
Blästerskåp, plats att göra smutsigt och dammigt arbete som slipning av färg här.
Se mer information på sidan om Blästerrummet
Våtrummet
Se mer information på sidan om Våtrummet
Kemförvaringen
Förvaring av kemikalier.
Trärummet
Maskiner och inventarier i trärummet
Metallrummet
Se mer information på sidan om Metallrummet
Finsmideshörnan
(tidigare kallad Silversmideshörnan)
Information om Finsmideshörnan
Finsmideshörnan 360-graders bild
Svetsrummet
Maskiner och inventarier i svetsrummet
Korridoren
Förvaring av medlemslådor, Medlemsförvaring
Läskkyl, lager av läsk, återvinning av burkar och flaskor med pant