Hoppa till innehållet

Elektronikkomponenter: Skillnad mellan sidversioner

ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 16: Rad 16:
|-
|-
| 1206 || 150 || 5% || 5000 || Stor rulle
| 1206 || 150 || 5% || 5000 || Stor rulle
|-
| 1206 || 1.5k || 1% || 100 || Påse
|-
|-
| 1206 || 3.6k ||  || 1000 || Liten rulle
| 1206 || 3.6k ||  || 1000 || Liten rulle
Rad 39: Rad 41:
|-
|-
| 0805 || 22k || 5% || 5000 || Stor rulle
| 0805 || 22k || 5% || 5000 || Stor rulle
|-
| 0805 || 43k || 1% || 100 || Påse
|-
|-
| 0805 || 82k ||  || 1000 || Liten rulle
| 0805 || 82k ||  || 1000 || Liten rulle
Rad 53: Rad 57:
!Antal
!Antal
!Paketering
!Paketering
|-
| 0603 || 1.5 || 1% || 100 || Påse
|-
| 0603 || 2.2 || 1% || 100 || Påse
|-
| 0603 || 120 || 1% || 100 || Påse
|-
| 0603 || 200 || 1% || 100 || Påse
|-
|-
| 0603 || 4.7k || 1% || 5000 || Stor rulle
| 0603 || 4.7k || 1% || 5000 || Stor rulle
29

redigeringar