72
redigeringar
Josefin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Saldot (diskussion | bidrag) (La till KAPA skiva) |
||
Rad 452: | Rad 452: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|KAPA skiva, vit - http://www.materialbutiken.se/ | |||
|5 | |||
|40 | |||
| | |||
|20 | |||
|60 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bäst resultat - Brandrisk! | |||
|- | |||
|KAPA skiva, vit - http://www.materialbutiken.se/ | |||
|5 | |||
|120 | |||
| | |||
|30 | |||
|70 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bra resultat men något rundade hörn på undersidan. - Brandrisk! | |||
|- | |||
|KAPA skiva, vit - http://www.materialbutiken.se/ | |||
|5 | |||
|140 | |||
| | |||
|30 | |||
|100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Gick inte igenom helt. 120 verka vara max hastighet. - Brandrisk! | |||
|} | |} | ||
redigeringar