5
redigeringar
Ingen redigeringssammanfattning |
Krakob (diskussion | bidrag) m (Ordval och ≥ istället för >=) |
||
Rad 30: | Rad 30: | ||
== Verktyg == | == Verktyg == | ||
Generellt sett så är frässtål att räkna som förbrukningsmaterial och något du står för själv, men det finns en låda med blandade verktyg som du får använda. | Generellt sett så är frässtål att räkna som förbrukningsmaterial och något du står för själv, men det finns en låda med blandade verktyg som du får använda. Har du sönder något verktyg från "Allas verktyg" så är det lämpligt att komplettera med någonting, det är ju tack vare medlemmar som dig som verktyget fanns till att börja med! | ||
Rad 48: | Rad 48: | ||
=== Akryl - eller material med motsvarande hårdhet=== | === Akryl - eller material med motsvarande hårdhet=== | ||
Dessa matningshastigheter går att utgå från för alla verktyg med diameter 6mm eller större, i en akrylskiva som är | Dessa matningshastigheter går att utgå från för alla verktyg med diameter 6mm eller större, i en akrylskiva som är ≥ 1cm tjock: | ||
'''Spindelhastighet (spindle speed):''' | '''Spindelhastighet (spindle speed):''' | ||
Rad 69: | Rad 69: | ||
=== Aluminium - eller material med motsvarande hårdhet=== | === Aluminium - eller material med motsvarande hårdhet=== | ||
Dessa matningshastigheter går att utgå från för verktyg med '''två skär (2 flutes)''' med diameter 6mm eller större, i en aluminiumskiva som är | Dessa matningshastigheter går att utgå från för verktyg med '''två skär (2 flutes)''' med diameter 6mm eller större, i en aluminiumskiva som är ≥ 5mm tjock: | ||
'''Spindelhastighet (spindle speed):''' | '''Spindelhastighet (spindle speed):''' |
redigeringar