72
redigeringar
Krakob (diskussion | bidrag) m (La till T# till g-koder som ska tas bort) |
Saldot (diskussion | bidrag) (Lagt till tabeller för Feeds&Speeds mm.) |
||
Rad 49: | Rad 49: | ||
=== Akryl - eller material med motsvarande hårdhet=== | === Akryl - eller material med motsvarande hårdhet=== | ||
Dessa matningshastigheter går att utgå från för alla verktyg med diameter 6mm eller större, i en akrylskiva som är ≥ 1cm tjock: | Dessa matningshastigheter går att utgå från för alla verktyg med diameter 6mm eller större, i en akrylskiva som är ≥ 1cm tjock: | ||
'''(Dessa siffror bör ses över då de inte tar hänsyn till diameter på fräs, skärdjup mm. Rekommenderar att man istället tittar i tabellerna nedan. /Johan #2004)''' | |||
'''Spindelhastighet (spindle speed):''' | '''Spindelhastighet (spindle speed):''' | ||
Rad 57: | Rad 59: | ||
: 450 mm/min i vågrät riktning. | : 450 mm/min i vågrät riktning. | ||
: I Fusion 360 finns möjligheten att ställa in matningshastighet i början resp. slutet av ett skär, denna hastighet ska vara som ovan eller lägre. | |||
: I Fusion 360 finns möjligheten att ställa in matningshastighet i början resp. slutet av ett skär, denna hastighet ska vara som ovan eller lägre. | |||
: 300 mm/min i riktning snett neråt (ramp/helix). | : 300 mm/min i riktning snett neråt (ramp/helix). | ||
: 35 mm/min rakt neråt (plunge/drill). | |||
: 35 mm/min rakt neråt (plunge/drill). | : I djupled kan man ta bort 3 mm. | ||
: I djupled kan man ta bort 3 mm. | |||
'''Vänta vid maskinen''' tills du bekräftat att matningshastigheten för '''varje operation''' fungerar bra i materialet. | '''Vänta vid maskinen''' tills du bekräftat att matningshastigheten för '''varje operation''' fungerar bra i materialet. | ||
Rad 70: | Rad 68: | ||
=== Aluminium - eller material med motsvarande hårdhet=== | === Aluminium - eller material med motsvarande hårdhet=== | ||
Dessa matningshastigheter går att utgå från för verktyg med '''två skär (2 flutes)''' med diameter 6mm eller större, i en aluminiumskiva som är ≥ 5mm tjock: | Dessa matningshastigheter går att utgå från för verktyg med '''två skär (2 flutes)''' med diameter 6mm eller större, i en aluminiumskiva som är ≥ 5mm tjock: | ||
'''(Dessa siffror bör ses över då de inte tar hänsyn till diameter på fräs, skärdjup mm. Rekommenderar att man istället tittar i tabellerna nedan. /Johan #2004)''' | |||
'''Spindelhastighet (spindle speed):''' | '''Spindelhastighet (spindle speed):''' | ||
Rad 78: | Rad 78: | ||
: 200 mm/min i vågrät riktning. | : 200 mm/min i vågrät riktning. | ||
: I Fusion 360 finns möjligheten att ställa in matningshastighet i början resp. slutet av ett skär, denna hastighet ska vara som ovan eller lägre. | |||
: 100 mm/min i riktning snett neråt (ramp/helix). | |||
: 6 mm/min rakt neråt (plunge/drill). | |||
: 1 mm material tas bort åt gången i djupled. | |||
'''Vänta vid maskinen''' tills du bekräftat att matningshastigheten för '''varje operation''' fungerar bra i materialet. | |||
=== Speeds & Feeds === | |||
För att räkna ut rätt feeds/speeds m.m. för den fräs du skall använda kan du använda dig av en kalkylator t.ex. http://zero-divide.net/index.php?page=fswizard | |||
Mer info finns på http://www.sandvik.coromant.com/en-us/knowledge/milling/formulas_and_definitions/formulas & http://www.sandvik.coromant.com/en-us/knowledge/milling/formulas_and_definitions/formulas | |||
=== Surface speed / Cutting speed / Vc === | |||
Hastigheten för skären på fräsen mot ytan på materialet. Formel: Vc = (Ω * D* RPM) / 1000 där D är diametern är pinnfräsens diameter i mm. | |||
Varje leverantör av pinnfräsar har sina egna rekommendationer för vilken cutting speed som bör användas för deras produkter men det finns generella rekommendationer på t.ex. wikipedia; https://en.wikipedia.org/wiki/Speeds_and_feeds | |||
Dessa siffror är för en HSS pinnfräs, för karbid bör man använda ca 3ggr så hög Cutting speed. | |||
Exempel: 8mm Karbid pinnfräs som skall skära aluminium. | |||
Rekommenderad Cutting Speed (Vc) för HSS pinnfräs i aluminium är 75-105 m/min. Multiplicera med 3 då vi har karbid ger 225-315. | |||
: | För att få fram RPM använder vi formeln formeln: RPM = (Vc * 1000) / (Ω / D). Vi använder en Vc på 225 och får då (200 * 1000) / (Ω * 8) = ~9000 RPM. Skulle man istället köra med en 6mm pinnfräs blir resultatet ~12000 RPM. | ||
: 100 | P.g.a. att jag använder mig av billigare pinnfräsar från Kina har valt att använda lägre varvtal i tabellen nedan för att vara på säkra sidan. | ||
Kalkulatorer för Cutting Speeds: | |||
http://www.jic-tools.com.tw/tech/cutting_data_11.asp | |||
http://www.mitsubishicarbide.net/contents/mmus/enus/html/product/technical_information/information/formula2.html#metric | |||
==== Aluminium ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Material | |||
!Diameter | |||
!Antal skär | |||
!Feed | |||
!RPM | |||
!DOC | |||
!WOC | |||
!Testad | |||
!Kommentar | |||
|- | |||
|Karbid | |||
|8 | |||
|3 | |||
|1000 | |||
|6000 | |||
|10 | |||
|1 | |||
|x | |||
|Fungerar bra. WOC på 1.5 borde också fungera bra | |||
|- | |||
|Karbid | |||
|6 | |||
|3 | |||
|1000 | |||
|7000 | |||
|10 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Karbid | |||
|5 | |||
|3 | |||
|1000 | |||
|8000 | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Karbid | |||
|4 | |||
|3 | |||
|1000 | |||
|10000 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|x | |||
|Fungerar bra. | |||
|- | |||
|Karbid | |||
|3 | |||
|3 | |||
|500 | |||
|13000 | |||
|5 | |||
|0,6 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Karbid | |||
|2 | |||
|3 | |||
|400 | |||
|20000 | |||
|3 | |||
|0,5 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Karbid | |||
|1 | |||
|3 | |||
|100 | |||
|24000 | |||
|2 | |||
|0,25 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Delrin ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Material | |||
!Diameter | |||
!Antal skär | |||
!Feed | |||
!RPM | |||
!DOC | |||
!WOC | |||
!Testad | |||
!Kommentar | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Akryl ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Material | |||
!Diameter | |||
!Antal skär | |||
!Feed | |||
!RPM | |||
!DOC | |||
!WOC | |||
!Testad | |||
!Kommentar | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
'''Diameter''': Diameter på pinnfräsen. | |||
'''Antal skär''': Antal skär på pinnfräsen. För aluminium rekommenderas 2 men 3 fungerar. För slots bör jämnt antal skär användas (dvs 2) | |||
: | '''Feed''': Feed/Matning i mm/min | ||
: | '''RPM''': Hastighet på spindeln i varv/min | ||
''' | '''DOC''': Axialt skärdjup | ||
'''WOC''': Radiellt skärdjup | |||
'''Testad''': Om inställningarna testats av någon. | |||
== Handhavande av maskinen == | == Handhavande av maskinen == |
redigeringar