35
redigeringar
Alvar (diskussion | bidrag) (La till teknisk info) |
|||
Rad 50: | Rad 50: | ||
== Mjukvara == | == Mjukvara == | ||
* [[Digitalskala]] | * [[Digitalskala]] | ||
== Teknisk data == | |||
Centrumhöjd (Center height): 140 mm | |||
Dubbavstånd (Distance between centers): 650 mm | |||
Svarvdiameter över prisman (swing over bed): 280 mm | |||
Svarvdiameter över tvärslid (Swing over cross slide): 170mm | |||
Svarvbäddens bredd (Width of lathe bed): 155 mm | |||
Rörelse toppslid (Travel of the top slide): 100 mm | |||
Rörelse tvärslid (Travel of the cross slide): 135 mm | |||
Ledarskruvens diameter (Lead screw diameter): 20 mm | |||
Ledarskruvens gängstigning (Lead screw pitch): 3 mm | |||
(Self-Centering chuck diameter): 140 mm | |||
(Independent chuck diameter): 152 mm | |||
(Face Plate Diameter): 254 mm | |||
Vikt (netto): 170 kg | |||
=== Spindeldocka (Head stock) === | |||
Spindelgenomgång (Hole through spindle): 26 mm | |||
Spindelkona (Spindle taper): Morsekona 4 (MT4) | |||
Spindelnos (Spindle nose) enl. DIN 55021: size 3 | |||
Antal spindelhastigheter: 8 (2 motorhastigheter, 4 växlar) | |||
Varvtal: 55 - 2200 varv/min | |||
=== Dubbdocka(Tailstock) === | |||
Diameter, pinol (Center sleeve diameter) : 30 mm | |||
Dubbdockspinolens rörelse (Stroke of center sleeve) 80 mm | |||
Inre kona (Inside taper): Morsekona 2 (MT2) | |||
Sidoförskjutning (Set-over): +10 mm -8 mm | |||
== Manual == | == Manual == |
redigeringar