106
redigeringar
Jcnayes (diskussion | bidrag) m (→Bra länkar) |
(Lade till testad inställning med Delrin. Även kommentar om att maskinen inte matar snabbare än 1000mm/min) |
||
Rad 126: | Rad 126: | ||
===Cutting speed / Surface speed / Vc=== | ===Cutting speed / Surface speed / Vc=== | ||
Matningshastighet fungerar bra upp till 1000mm/min. | |||
Hastigheten för skären på fräsen mot ytan på materialet. Formel: Vc = (Ω * D* RPM) / 1000 där D är diametern är pinnfräsens diameter i mm. | Hastigheten för skären på fräsen mot ytan på materialet. Formel: Vc = (Ω * D* RPM) / 1000 där D är diametern är pinnfräsens diameter i mm. | ||
Rad 185: | Rad 187: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Karbid | |Karbid/HSS | ||
|8 | |8 | ||
|3 | |3 | ||
Rad 294: | Rad 296: | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
|- | |- | ||
| | |HSS | ||
| | |8 | ||
| | |3 | ||
| | |800 | ||
| | |6000 | ||
| | |10 | ||
| | |1 | ||
| | |x | ||
| | |Maskinen kan säkert mer, men det funkar i alla fall bra. | ||
|- | |- | ||
| | | |
redigeringar