Hoppa till innehållet

Makita LC1230 Metallkapsåg: Skillnad mellan sidversioner

(Korrigerade gamla/felaktiga länkar)
Rad 1: Rad 1:
== OBS! VID ANVÄNDNING MÅSTE RÄTT SKIVA ANVÄNDAS FÖR RESPEKTIVE METALL!! ==
==OBS! VID ANVÄNDNING MÅSTE RÄTT SKIVA ANVÄNDAS FÖR RESPEKTIVE METALL!!==
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;"
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;"
|-
|-
| align="center" | '''Snabbfakta Makita LC1230'''
| align="center" |'''Snabbfakta Makita LC1230'''
|-
|-
<!--|[[Fil:Metallbandsag.jpg|200px|center]]-->
<!--|[[Fil:Metallbandsag.jpg|200px|center]]-->
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Användning:''' Fri användning
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Användning:''' Fri användning
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' Makita LC1230
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' Makita LC1230
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Kapacitet vid 90°:'''  
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kapacitet vid 90°:'''  
Rör: 115mm
Rör: 115mm


Fyrkantsstycke: 75x150
Fyrkantsstycke: 75x150
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Ineffekt:''' 1750W
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Ineffekt:''' 1750W
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Varvtal:''' 1300 rpm
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Varvtal:''' 1300 rpm
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Bokning:''' Först till kvarn  
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokning:''' Först till kvarn
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Kostnad:''' Fri  
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad:''' Fri
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Loggning:''' Inget  
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Loggning:''' Inget
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Plats:''' Metallrummet  
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Plats:''' Metallrummet
|}
|}


== Generell Information ==
==Generell Information==
Lågvarvig metallkapsåg som klarar av att kapa en rad olika material förutsatt att rätt klinga används.  
Lågvarvig metallkapsåg som klarar av att kapa en rad olika material förutsatt att rätt klinga används.  


== Material ==
==Material==
Vid all kapning ska rätt klinga användas. Stockholm Makerspace har köpt in en grunduppsättning med klingor för de vanligaste metallerna.
Vid all kapning ska rätt klinga användas. Stockholm Makerspace har köpt in en grunduppsättning med klingor för de vanligaste metallerna i varianterna:


== Reservdelar ==
* Aluminium och icke järnmetaller
* Vanligt stål (svartstål)
* Rostfritt stål
 
==Reservdelar==
Nya klingor kostar mellan 750-1800 SEK.
Nya klingor kostar mellan 750-1800 SEK.


== Externa länkar ==
==Externa länkar==
[https://www.makita.se/product/lc1230.html Produktbeskrivning]
[https://www.makita.se/product/lc1230.html Produktbeskrivning]


[https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/LC1230_26062012_NE8.pdf Produktmanual]
[https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/LC1230_26062012_NE8.pdf Produktmanual]


== Logg ==
==Logg==


== Ägareförhållande ==
==Ägareförhållande==
Ägs av Stockholm Makerspace
Ägs av Stockholm Makerspace


== Gallery ==
==Gallery==
<gallery>
<gallery>
</gallery>
</gallery>