65
redigeringar
(Skapade sidan med 'Test') |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Faceshield.nu | |||
=== Available printers === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Num | |||
!Owner | |||
!Model | |||
!Capacity | |||
!Status | |||
!Tweaks | |||
|- | |||
|P002 | |||
|Stockholm Makerspace #2 | |||
|Ultimaker 2+ | |||
| | |||
|Out of order | |||
| | |||
|- | |||
|P003 | |||
|CA | |||
|Anet A8 | |||
| | |||
|Prints with good result | |||
| | |||
|- | |||
|P004 | |||
|LA | |||
|Ultimaker 2+ | |||
| | |||
|Prints with good result | |||
| | |||
|- | |||
|P005 | |||
|FE | |||
|Creality Ender 3 Pro | |||
| | |||
|Halvkasst resultat (Se logg) | |||
| | |||
|- | |||
|P001 | |||
|Stockholm Makerspace #1 | |||
|Ultimaker 2+ | |||
| | |||
|Funktionsdugligt resultat | |||
| | |||
|- | |||
|P006 | |||
|PM | |||
|Creality Ender 3 Pro | |||
| | |||
|Prints with good result | |||
| | |||
|- | |||
|P007 | |||
|HS #1 | |||
|Anycubic i3 Mega S | |||
| | |||
|Prints with good result | |||
| | |||
|- | |||
|P008 | |||
|HS #2 | |||
|Creality CR-10 | |||
| | |||
|Out of order | |||
| | |||
|- | |||
|P009 | |||
|HS #3 | |||
|Creality CR-10 | |||
| | |||
|Out of order | |||
| | |||
|- | |||
|P010 | |||
|PM | |||
|Creality CR-10-Mini | |||
| | |||
|Not yet at makerspace | |||
| | |||
|} | |||
=== Loggbok === |
redigeringar