Hoppa till innehållet

Maskiner/Plexgear-Pixaver: Skillnad mellan sidversioner

m
Lade till några till snabbfakta
mIngen redigeringssammanfattning
m (Lade till några till snabbfakta)
Rad 10: Rad 10:
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Arbetsyta:''' ?
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Arbetsyta:''' ?
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Storlek:''' 96 x 101 x 123 mm
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Upplösning:''' 14MP - 4416x2944 (3200 DPI)
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Upplösning:''' 14MP - 4416x2944 (3200 DPI)
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Sensortyp:''' CMOS
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Sensortyp:''' CMOS
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Minneskorttyp:''' Stödjer SD/SDHC-kort upp till 32 GB
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Filformat:''' jpeg
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Filformat:''' jpeg
242

redigeringar