Hoppa till innehållet

Pelarborr, Arboga: Skillnad mellan sidversioner

ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 3: Rad 3:
| align="center" |'''Snabbfakta Bosch GCM8 SJL'''
| align="center" |'''Snabbfakta Bosch GCM8 SJL'''
|-
|-
|[[Fil:Bosch_GCM8_SJL.jpg|200px|center]]
|
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' ''Bosch GCM8 SJL''
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:'''  
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokningsbar:''' Nej
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokningsbar:''' Nej
Rad 11: Rad 11:
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad att använda:''' Gratis
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad att använda:''' Gratis
|- |-
|- |-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Info 1:''' Kap- och gersåg
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Info 1:'''  
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Arbetsyta:''' 70 x 312 mm 52°-60°
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Arbetsyta:'''  
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Obelastad hastighet:''' 5500RPM
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Obelastad hastighet:'''  
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Klingdiameter:''' 216 mm
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Klinghåls-Ø:''' 30 mm
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Märkeffekt:''' 1600W
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |
|-
|-