402
redigeringar
Ingen redigeringssammanfattning |
Voxel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (6 mellanliggande sidversioner av 4 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
==Här kan du se vilka medlemmar som sitter i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och består av vanliga medlemmar som vill bidra till att utveckla Stockholm Makerspace.== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Rad 57: | Rad 58: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Erik-avatar-2017.jpg|alt=|ingen|miniatyr|191x191px|Erik Cederberg | |[[Fil:Erik-avatar-2017.jpg|alt=|ingen|miniatyr|191x191px|Erik Cederberg]] | ||
|'''Ledamot - Erik Cederberg''' | |'''Ledamot - Erik Cederberg''' | ||
För mig är spacet lika mycket en mötesplats för människor och idéer som en enorm resurs som låter dessa människor och idéer utvecklas. Jobbar med produktutveckling/3D-skrivare | För mig är spacet lika mycket en mötesplats för människor och idéer som en enorm resurs som låter dessa människor och idéer utvecklas. Jobbar med produktutveckling/3D-skrivare | ||
| Rad 143: | Rad 144: | ||
*info@makerspace.se | *info@makerspace.se | ||
* | *Programmeringskvällar på spacet | ||
*Slack-användare: emaus | *Slack-användare: emaus | ||
|} | |}<br /> | ||
===Föreningens övriga förtroendevalda=== | |||
====Valberedning==== | |||
Jonas Lundholm (sammankallande) | |||
Magnus Hellbom | |||
Jessica Nayes (suppleant) | |||
<br /> | |||
====Revisor==== | |||
Hillevi Cederberg | |||
==Se även== | |||
*[[Tidigare styrelser]]<br /> | |||
[[Kategori:Styrelsen]] | |||
redigeringar