30
redigeringar
Ingen redigeringssammanfattning |
Hannes (diskussion | bidrag) m (Justerat pappersvikter) |
||
Rad 33: | Rad 33: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Generell information== | ==Generell information== | ||
Skrivare för papper. Normalt sett laddad med papper på rulle 90 eller | Skrivare för papper. Normalt sett laddad med papper på rulle 90 eller 180 g/m2. Kan användas från särskild dator i lokalen som har programvara och inställningar klara. | ||
== Introduktionfilm == | |||
Färgprofil för poster-pappret finns också på dessa datorer. | |||
==Introduktionfilm== | |||
Finns på vår Youtube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=MSjOrS03lEM | Finns på vår Youtube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=MSjOrS03lEM | ||
Rad 46: | Rad 49: | ||
Rulle med papper 90g/m2 för t.ex. ritningar | Rulle med papper 90g/m2 för t.ex. ritningar | ||
Rulle med papper | Rulle med papper 180g/m2 för t.ex. posters | ||
==Ägare== | ==Ägare== | ||
Rad 53: | Rad 56: | ||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fil: | Fil:Hp designjet 800 inksystem.jpg | ||
Fil: | Fil:Hp designjet 800 inksystem2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> |
redigeringar