242
redigeringar
Emaus (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Emaus (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Här ser du information om lokalen och de olika rummen i lokalen! Se även denna sida för en virtuell rundtur: https://mkr.wiki/rundtur <br /> | Här ser du information om lokalen och de olika rummen i lokalen! Se även denna sida för en virtuell rundtur: https://mkr.wiki/rundtur | ||
Notera att det pågår massa ombyggnationer under våren 2023, så det finns många bilder som kan vara gamla.<br /> | |||
[[Fil:Lokalen plan1 text.png|centrerad|miniatyr|Plan 1 (markplan)]] | [[Fil:Lokalen plan1 text.png|centrerad|miniatyr|Plan 1 (markplan)]] | ||
[[Fil:Makerspace layout.png|alt=|centrerad|1000x1000px|Plan 0 (källarplan)|miniatyr]] | [[Fil:Makerspace layout.png|alt=|centrerad|1000x1000px|Plan 0 (källarplan)|miniatyr]] | ||
Rad 7: | Rad 9: | ||
==Allmänt== | ==Allmänt== | ||
[[ | Vi delar huset med [[AWL|AWL, A Working Lab]], som ägs av Akademiska Hus och driver co-working space på campus områden i Sverige. I övrigt är vi inte associerade med dem på något vis. | ||
Det finns två larm som kan höras i lokalen (endast brandlarmet påverkar Stockholm Makerspace). Se [[Larm|sidan om Larm]] för mer information. | |||
==Elektronikrummet== | ==Elektronikrummet== | ||
Rad 115: | Rad 111: | ||
[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342529935410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Korridoren 360-graders bild] | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342529935410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Korridoren 360-graders bild] | ||
== Infrastruktur == | |||
[[IT infrastructure DKV53]] | |||
[[Tryckluftsnätet]] | |||
Ventilationen i lokalen stängs av automatiskt klockan 20:00 men det finns en knapp för att manuellt starta igång ventilationen i en timme, denna knapp hittar du i stora rummet uppe till höger ovanför försäljningstavlan med fräs och svarvstål. | |||
==Ritningar== | ==Ritningar== |
redigeringar