Hoppa till innehållet

CNC Portalfräs: Skillnad mellan sidversioner

 
(5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 25: Rad 25:
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Max hastighet belastad Spindel:''' 24000 RPM
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Max hastighet belastad Spindel:''' 24000 RPM
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Min hastighet belastad Spindel:''' 6000 RPM
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Min hastighet belastad Spindel:''' 1000 RPM
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Tolerans:''' ~0.1 mm
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Tolerans:''' ~0.1 mm
Rad 194: Rad 194:
|700
|700
|DSA1F-D3.1-L17
|DSA1F-D3.1-L17
|-
|Walnut
|6 mm
|2
|24 000 rpm
|10 mm
|2 mm
|3500
|960
|Compression bit. Used for roughing.
|}
|}


Rad 263: Rad 273:


===Hastigheter===
===Hastigheter===
Styrs av G-code "M01 sXXXXX" där XXXXXX 6000-24000rpm.
Styrs av G-code "M3 sXXXXX" där XXXXXX 6000-24000rpm.


<br />
<br />
===Byte av fräsverktyg===
===Byte av fräsverktyg===


Rad 346: Rad 357:
|| F01.10 || 0.3 || start braking after N seconds
|| F01.10 || 0.3 || start braking after N seconds
|-
|-
|| F01.11 || 80 || N% braking current
|| F01.11 || 100 || N% braking current
|-
|-
|| F01.12 || 7  || apply DC break for N seconds when spindle stops
|| F01.12 || 7  || apply DC break for N seconds when spindle stops
Rad 412: Rad 423:
Fil:Portalfräs byta fräsverktyg.jpg
Fil:Portalfräs byta fräsverktyg.jpg
Fil:Portalfräs Kress spindel hastighet.jpg
Fil:Portalfräs Kress spindel hastighet.jpg
Fil:Z touch probe.jpg
</gallery>
</gallery>


289

redigeringar