115
redigeringar
Arru (diskussion | bidrag) (→Använda keps-tillsatsen: learnings för instruktionerna) |
Arru (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 107: | Rad 107: | ||
## Om du har ritat konturer med färg så är det förmodligen '''Stroke: Zig zag stitch''' du vill ha för att dessa ska broderas likt i din design | ## Om du har ritat konturer med färg så är det förmodligen '''Stroke: Zig zag stitch''' du vill ha för att dessa ska broderas likt i din design | ||
## Om du använder en gradient så ta '''Fill method: gradient fill''' för att det ska broderas som en sån | ## Om du använder en gradient så ta '''Fill method: gradient fill''' för att det ska broderas som en sån | ||
# Ink/Stitch har många ytterligare funktioner, men några som kan vara värda att bekanta sig med för ett snyggt resultat är: '''Satin''', '''Lettering''' och de olika '''Fill modes''' som finns i params | # Ink/Stitch har många ytterligare funktioner, men några som kan vara värda att bekanta sig med för ett snyggt resultat är: '''Satin''', '''Lettering''' och de olika '''Fill modes''' som finns i params. '''Path''' -> '''Flatten''' (inbyggt i Inkscape) är också mycket användbart för att ta bort överlapp mellan flera fyllda områden. | ||
<nowiki>*</nowiki> det går också att använda [https://inkstitch.org/docs/stitches/linear-gradient-fill/ gradientfyllning] som tonar mellan två färger | <nowiki>*</nowiki> det går också att använda [https://inkstitch.org/docs/stitches/linear-gradient-fill/ gradientfyllning] som tonar mellan två färger | ||
redigeringar