9
redigeringar
Aargh (diskussion | bidrag) (listat komponenter) |
Aargh (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 256: | Rad 256: | ||
|Relay | |Relay | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|AC01 | |||
|Kontakt | |||
|Simm slot | |||
| | |||
|- | |||
|AC02 | |||
|Kontakt | |||
|Barrel jack | |||
| | |||
|- | |||
|AC03 | |||
|Dido | |||
|Fullbryss likriktare 600V | |||
| | |||
|- | |||
|AC04 | |||
|Kondensator | |||
|470nF 275VAC X2 | |||
| | |||
|- | |||
|AC05 | |||
|Kondensator | |||
|680uF 50V | |||
| | |||
|- | |||
|AC06 | |||
|Kondensator | |||
|1800uF 50V | |||
| | |||
|- | |||
|AC07 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AA01 | |||
|Kontakt | |||
|SMA | |||
|PCB | |||
|- | |||
|AA02 | |||
|Kontakt | |||
|? | |||
| | |||
|- | |||
|AA03 | |||
|Kontakt | |||
|DIN -Speaker terminal | |||
| | |||
|- | |||
|AA04 | |||
| | |||
|Kabelgenomföring ummi | |||
| | |||
|- | |||
|AA05 | |||
|Kontakt | |||
|Carde edge connector | |||
| | |||
|- | |||
|AA06 | |||
|Kondensator | |||
|1200uF 35V | |||
| | |||
|- | |||
|AB01 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AB02 | |||
|Kontakt | |||
|Barreljack | |||
| | |||
|- | |||
|AB03 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AB04 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AB05 | |||
|Kondensator | |||
|270uF 100V | |||
| | |||
|- | |||
|AB06 | |||
|Kondensator | |||
|1800uF 35V | |||
| | |||
|- | |||
|AB07 | |||
|Resostor | |||
|Potenitometer 2x100K Lin | |||
| | |||
|- | |||
|AB=8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AB09 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AB10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AD01 | |||
|DPDT Momentary pushbutton | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AD02 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AD03 | |||
|Switch | |||
|1-0-1 Switch | |||
| | |||
|- | |||
|AD04 | |||
|Kondensastor | |||
|33uF 100V | |||
| | |||
|- | |||
|AD95 | |||
| | |||
|680uF 63V | |||
| | |||
|- | |||
|AD06 | |||
| | |||
|3300uF 35V | |||
| | |||
|- | |||
|AD09 | |||
| | |||
|10000-uF 50V | |||
| | |||
|- | |||
|AD10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AE01 | |||
|Connector | |||
|multi pin housing | |||
| | |||
|- | |||
|AE02 | |||
| | |||
|1-0-1 Switch | |||
| | |||
|- | |||
|AE03 | |||
| | |||
|150uF 160V | |||
| | |||
|- | |||
|AE04 | |||
| | |||
|220uF 100V | |||
| | |||
|- | |||
|AE05 | |||
| | |||
|Card edge connector | |||
| | |||
|- | |||
|AE08 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BB01 | |||
|r | |||
|5k1 0w6 | |||
| | |||
|- | |||
|BB02 | |||
| | |||
|1r5 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|9r | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|3r9 5w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|33r | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|62r | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|270r 3w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|560r 3w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|1k5 3w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|3k3 20w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|6k9 20w | |||
| | |||
|- | |||
|BB12 | |||
| | |||
|12k 5w | |||
| | |||
|- | |||
|BA01 | |||
| | |||
|0r005 5w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|0r68 4w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|3r9 4w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|8r2 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|22r 17w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|82r 3w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|220r 15w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|470r | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|5k6 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
redigeringar