1
redigering
Emaus (diskussion | bidrag) m (Move the 3D-printers to the 3D-printing room) |
Tine (diskussion | bidrag) m (Large printer moved to electronics room, 3D printer image moved because they also have their own dedicated room now.) |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
==Stora rummet== | ==Stora rummet== | ||
[[Fil:Stort arbetsbord 2D-3D.jpeg|miniatyr|Stort arbetsbord]] | [[Fil:Stort arbetsbord 2D-3D.jpeg|miniatyr|Stort arbetsbord]] | ||
[[Fil:vinyl_cutters_2024.jpg|300px|thumb|right|Vinylskärare för att göra skyltar, stickers och liknande]] | [[Fil:vinyl_cutters_2024.jpg|300px|thumb|right|Vinylskärare för att göra skyltar, stickers och liknande]] | ||
===Arbetsbord=== | ===Arbetsbord=== | ||
| Rad 38: | Rad 36: | ||
===Pappersskrivare=== | ===Pappersskrivare=== | ||
*[[HP PageWide Pro MFP 477dw]] | *[[HP PageWide Pro MFP 477dw]] | ||
| Rad 88: | Rad 85: | ||
==[[Elektronikrummet]]== | ==[[Elektronikrummet]]== | ||
[[Fil:electronics_room_2024.jpg|300px|thumb|right]] | [[Fil:electronics_room_2024.jpg|300px|thumb|right|Elektronikrummet]] | ||
[[Fil:Epson SC-T7200.jpg|300px|thumb|right|Storformatsskrivare]] | |||
[[Dokumentation av labbelektronik]] | [[Dokumentation av labbelektronik]] | ||
====Lödning==== | ====Lödning==== | ||
| Rad 119: | Rad 117: | ||
*[[Funktionsgenerator GW GFG-813]] | *[[Funktionsgenerator GW GFG-813]] | ||
====Nätaggregat==== | ====Nätaggregat==== | ||
| Rad 153: | Rad 149: | ||
*[[Voltera V-one|Kretskortsskrivare Voltera V-one]] | *[[Voltera V-one|Kretskortsskrivare Voltera V-one]] | ||
*[[Popmaskiner#Elektronikh.C3.B6rnan|Popmaskin]] | *[[Popmaskiner#Elektronikh.C3.B6rnan|Popmaskin]] | ||
==== Pappersskrivare ==== | |||
* Storformatsskrivare [[Epson SC-T7200]] | |||
===Övrigt=== | ===Övrigt=== | ||
| Rad 218: | Rad 217: | ||
== 3D-printerrummet == | == 3D-printerrummet == | ||
[[Fil:3d_printers_2024.jpg|300px|thumb|right|3D-skrivare]] | |||
*[[Ultimaker 2]]+ #1 | *[[Ultimaker 2]]+ #1 | ||
*[[Ultimaker 2]]+ #2 | *[[Ultimaker 2]]+ #2 | ||
redigering