35
redigeringar
| Rad 17: | Rad 17: | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' Hammer K3 Winner | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' Hammer K3 Winner | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokning:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokning:''' Ingen | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad:''' Ingen | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Loggning:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Loggning:''' Ingen | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Plats:''' Trärummet | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Plats:''' Trärummet | ||
redigeringar