Lokalen: Skillnad mellan sidversioner
Emaus (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Lila (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(16 mellanliggande sidversioner av 8 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Här | Notera att det pågår massa ombyggnationer just nu, så det finns många bilder samt information som kan vara gammal. | ||
[[Fil:Makerspace layout.png|alt=|centrerad| | |||
Här finns information om lokalen och de olika rummen | |||
<br /> | |||
[[Fil:Lokalen plan1 text.png|centrerad|miniatyr|Plan 1 (markplan)]] | |||
[[Fil:Makerspace layout.png|alt=|centrerad|869x869px|Plan 0 (källarplan). Layouten såg ut på detta sätt fram till år 2021 drygt.|miniatyr]] | |||
==Allmänt== | ==Allmänt== | ||
[[ | Vi delar huset med [[AWL|AWL, A Working Lab]], som ägs av Akademiska Hus och driver co-working space på campusområden i Sverige. I övrigt är vi inte associerade med dem på något vis. | ||
Det finns två larm som kan höras i lokalen (endast brandlarmet påverkar Stockholm Makerspace). Se [[Larm|sidan om Larm]] för mer information. | |||
För att kunna njuta av våra fantastiska lokaler hjälps vi alla åt - läs mer på sidan om [[Städrutiner|städrutiner.]] | |||
Infrastruktur och ritningar - se längst ned på denna sida. | |||
== | ==Handikappanpassning== | ||
Elektronikverkstan och syrummet är på markplan. För att komma in i dessa utrymmen finns det en fast ramp upp för att komma upp ett trappsteg då golvet är upphöjt. | |||
Övriga verkstäder är på källarplan. Det finns his men trapphuset med hiss har inte entré i markplan och det är en annan hyresgäst som har korridoren mellan trapphusen. Kontakta styrelsen så löser vi så att du kan få tillgång om det behövs. | |||
==Korridoren== | |||
Förvaring av medlemslådor, [[Medlemsförvaring]] | |||
[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342529935410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Korridoren 360-graders bild] | |||
==Stora rummet== | |||
== | ===- 3D-printer kvarteret=== | ||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Printerrummet Maskiner] | |||
===- CAD-stationerna=== | |||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Arbetsstationer Datorer] | [https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Arbetsstationer Datorer] | ||
Rad 34: | Rad 41: | ||
[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342545385410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater CAD-stationerna 360-graders bild] | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342545385410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater CAD-stationerna 360-graders bild] | ||
==Laserskäraren== | ===- Laserskäraren=== | ||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Lasersk.C3.A4rare Laserskärare] | [https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Lasersk.C3.A4rare Laserskärare] | ||
Rad 42: | Rad 49: | ||
[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342545385410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Laserskärarutrymmet 360-graders bild] | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342545385410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Laserskärarutrymmet 360-graders bild] | ||
<br /> | |||
==Blästerrummet== | ==Blästerrummet== | ||
Blästerskåp, plats att göra smutsigt och dammigt arbete som slipning av färg här. | [[Blästerskåp]], plats att göra smutsigt och dammigt arbete som slipning av färg här. | ||
Se mer information på sidan om [[Blästerrummet]] | Se mer information på sidan om [[Blästerrummet]] | ||
== | <br /> | ||
==Elektronikrummet== | |||
[ | [[:Kategori:Elektronikrummet]] | ||
<br /> | |||
==Kemförvaringen== | ==Kemförvaringen== | ||
Förvaring av kemikalier. | Förvaring av kemikalier. | ||
==Metallrummet== | ==Metallrummet== | ||
Rad 101: | Rad 85: | ||
[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342546710410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Finsmideshörnan 360-graders bild] | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342546710410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Finsmideshörnan 360-graders bild] | ||
<br /> | |||
==Svetsrummet== | ==Svetsrummet== | ||
Rad 110: | Rad 96: | ||
[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342547800410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Svetsrummet 360-graders bild] | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342547800410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Svetsrummet 360-graders bild] | ||
== | <br /> | ||
==Textilrummet== | |||
Textilrummet har under 2023 flyttat upp en våning och ligger bredvid nya elektronikrummet. | |||
Tyger, garner m.m.i lådorna på vägghyllorna är gratis att använda för medlemmarna. | |||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Textilrummet Maskiner mm] | |||
Se mer information på sidan om [[Textilrummet]] | |||
[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342527280410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater&ifg=1 Textilrummet 360-graders bild] | |||
<br /> | |||
==Trärummet== | |||
Trärummet har under 2024 att flyttats till ett nytt större rum! | |||
[[Maskiner_och_inventarier#Tr.C3.A4rummet|Maskiner och inventarier i trärummet]] | |||
[[Trärummet|Information om trärummet]] | |||
[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158342547780410&set=pcb.1300933473408680&type=3&theater Trärummet 360-graders bild] | |||
<br /> | |||
==Våtrummet== | |||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#V.C3.A5trummet Utrustning] | |||
Se mer information på sidan om [[Våtrummet]] | |||
<br /> | |||
==Lagerrummet (tidigare Workshoprummet)== | |||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Lagerrummet Maskiner och Inventarier#Lagerrummet] | |||
==Infrastruktur== | |||
[[IT infrastructure DKV53]] | |||
[[Tryckluftsnätet]] | |||
Ventilationen i lokalen stängs av automatiskt klockan 20:00 men det finns en knapp för att manuellt starta igång ventilationen i en timme, denna knapp hittar du på Plan 0 i nya trärummet på mittenpelaren. | |||
==Ritningar== | ==Ritningar== | ||
Rad 120: | Rad 147: | ||
Fil:Lokalen plan2.png | Fil:Lokalen plan2.png | ||
Fil:Ritning DKV.png | Fil:Ritning DKV.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Historik == | |||
Lokalen har byggs om i flera omgångar sedan vi flyttade in 2015. | |||
[[Fil:Makerspace layout.png|alt=|centrerad|862x862px|Plan 0 (källarplan). Layouten såg ut på detta sätt fram till år 2021 drygt.|miniatyr]] |
Nuvarande version från 30 oktober 2024 kl. 14.53
Notera att det pågår massa ombyggnationer just nu, så det finns många bilder samt information som kan vara gammal.
Här finns information om lokalen och de olika rummen
Allmänt
Vi delar huset med AWL, A Working Lab, som ägs av Akademiska Hus och driver co-working space på campusområden i Sverige. I övrigt är vi inte associerade med dem på något vis.
Det finns två larm som kan höras i lokalen (endast brandlarmet påverkar Stockholm Makerspace). Se sidan om Larm för mer information.
För att kunna njuta av våra fantastiska lokaler hjälps vi alla åt - läs mer på sidan om städrutiner.
Infrastruktur och ritningar - se längst ned på denna sida.
Handikappanpassning
Elektronikverkstan och syrummet är på markplan. För att komma in i dessa utrymmen finns det en fast ramp upp för att komma upp ett trappsteg då golvet är upphöjt.
Övriga verkstäder är på källarplan. Det finns his men trapphuset med hiss har inte entré i markplan och det är en annan hyresgäst som har korridoren mellan trapphusen. Kontakta styrelsen så löser vi så att du kan få tillgång om det behövs.
Korridoren
Förvaring av medlemslådor, Medlemsförvaring
Stora rummet
- 3D-printer kvarteret
- CAD-stationerna
Se mer information på sidan om CAD-Stationerna
CAD-stationerna 360-graders bild
- Laserskäraren
Se mer information på sidan om Laserskärare
Laserskärarutrymmet 360-graders bild
Blästerrummet
Blästerskåp, plats att göra smutsigt och dammigt arbete som slipning av färg här.
Se mer information på sidan om Blästerrummet
Elektronikrummet
Kemförvaringen
Förvaring av kemikalier.
Metallrummet
Se mer information på sidan om Metallrummet
Finsmideshörnan
(tidigare kallad Silversmideshörnan)
Information om Finsmideshörnan
Finsmideshörnan 360-graders bild
Svetsrummet
Maskiner och inventarier i svetsrummet
Textilrummet
Textilrummet har under 2023 flyttat upp en våning och ligger bredvid nya elektronikrummet.
Tyger, garner m.m.i lådorna på vägghyllorna är gratis att använda för medlemmarna.
Se mer information på sidan om Textilrummet
Trärummet
Trärummet har under 2024 att flyttats till ett nytt större rum!
Maskiner och inventarier i trärummet
Våtrummet
Se mer information på sidan om Våtrummet
Lagerrummet (tidigare Workshoprummet)
Maskiner och Inventarier#Lagerrummet
Infrastruktur
Ventilationen i lokalen stängs av automatiskt klockan 20:00 men det finns en knapp för att manuellt starta igång ventilationen i en timme, denna knapp hittar du på Plan 0 i nya trärummet på mittenpelaren.
Ritningar
Historik
Lokalen har byggs om i flera omgångar sedan vi flyttade in 2015.