Lokalen: Skillnad mellan sidversioner
Lila (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
|||
(10 mellanliggande sidversioner av 7 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Notera att det pågår massa ombyggnationer just nu, så det finns många bilder samt information som kan vara gammal. | |||
Här finns information om lokalen och de olika rummen | Här finns information om lokalen och de olika rummen | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Fil:Lokalen plan1 text.png|centrerad|miniatyr|Plan 1 (markplan)]] | [[Fil:Lokalen plan1 text.png|centrerad|miniatyr|Plan 1 (markplan)]] | ||
[[Fil:Makerspace layout.png|alt=|centrerad| | [[Fil:Makerspace layout.png|alt=|centrerad|869x869px|Plan 0 (källarplan). Layouten såg ut på detta sätt fram till år 2021 drygt.|miniatyr]] | ||
==Allmänt== | ==Allmänt== | ||
Rad 18: | Rad 18: | ||
Infrastruktur och ritningar - se längst ned på denna sida. | Infrastruktur och ritningar - se längst ned på denna sida. | ||
==Handikappanpassning== | |||
Elektronikverkstan och syrummet är på markplan. För att komma in i dessa utrymmen finns det en fast ramp upp för att komma upp ett trappsteg då golvet är upphöjt. | |||
Övriga verkstäder är på källarplan. Det finns his men trapphuset med hiss har inte entré i markplan och det är en annan hyresgäst som har korridoren mellan trapphusen. Kontakta styrelsen så löser vi så att du kan få tillgång om det behövs. | |||
==Korridoren== | ==Korridoren== | ||
Rad 94: | Rad 99: | ||
==Textilrummet== | ==Textilrummet== | ||
Tyger, garner | Textilrummet har under 2023 flyttat upp en våning och ligger bredvid nya elektronikrummet. | ||
Tyger, garner m.m.i lådorna på vägghyllorna är gratis att använda för medlemmarna. | |||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Textilrummet Maskiner mm] | [https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Textilrummet Maskiner mm] | ||
Rad 105: | Rad 112: | ||
==Trärummet== | ==Trärummet== | ||
Trärummet har under 2024 att flyttats till ett nytt större rum! | |||
[[Maskiner_och_inventarier#Tr.C3.A4rummet|Maskiner och inventarier i trärummet]] | [[Maskiner_och_inventarier#Tr.C3.A4rummet|Maskiner och inventarier i trärummet]] | ||
Rad 122: | Rad 131: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Workshoprummet | ==Lagerrummet (tidigare Workshoprummet)== | ||
[https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier# | [https://wiki.makerspace.se/Maskiner_och_inventarier#Lagerrummet Maskiner och Inventarier#Lagerrummet] | ||
==Infrastruktur== | ==Infrastruktur== | ||
Rad 135: | Rad 140: | ||
[[Tryckluftsnätet]] | [[Tryckluftsnätet]] | ||
Ventilationen i lokalen stängs av automatiskt klockan 20:00 men det finns en knapp för att manuellt starta igång ventilationen i en timme, denna knapp hittar du i | Ventilationen i lokalen stängs av automatiskt klockan 20:00 men det finns en knapp för att manuellt starta igång ventilationen i en timme, denna knapp hittar du på Plan 0 i nya trärummet på mittenpelaren. | ||
==Ritningar== | ==Ritningar== | ||
Rad 142: | Rad 147: | ||
Fil:Lokalen plan2.png | Fil:Lokalen plan2.png | ||
Fil:Ritning DKV.png | Fil:Ritning DKV.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Historik == | |||
Lokalen har byggs om i flera omgångar sedan vi flyttade in 2015. | |||
[[Fil:Makerspace layout.png|alt=|centrerad|862x862px|Plan 0 (källarplan). Layouten såg ut på detta sätt fram till år 2021 drygt.|miniatyr]] |
Nuvarande version från 30 oktober 2024 kl. 14.53
Notera att det pågår massa ombyggnationer just nu, så det finns många bilder samt information som kan vara gammal.
Här finns information om lokalen och de olika rummen
Allmänt
Vi delar huset med AWL, A Working Lab, som ägs av Akademiska Hus och driver co-working space på campusområden i Sverige. I övrigt är vi inte associerade med dem på något vis.
Det finns två larm som kan höras i lokalen (endast brandlarmet påverkar Stockholm Makerspace). Se sidan om Larm för mer information.
För att kunna njuta av våra fantastiska lokaler hjälps vi alla åt - läs mer på sidan om städrutiner.
Infrastruktur och ritningar - se längst ned på denna sida.
Handikappanpassning
Elektronikverkstan och syrummet är på markplan. För att komma in i dessa utrymmen finns det en fast ramp upp för att komma upp ett trappsteg då golvet är upphöjt.
Övriga verkstäder är på källarplan. Det finns his men trapphuset med hiss har inte entré i markplan och det är en annan hyresgäst som har korridoren mellan trapphusen. Kontakta styrelsen så löser vi så att du kan få tillgång om det behövs.
Korridoren
Förvaring av medlemslådor, Medlemsförvaring
Stora rummet
- 3D-printer kvarteret
- CAD-stationerna
Se mer information på sidan om CAD-Stationerna
CAD-stationerna 360-graders bild
- Laserskäraren
Se mer information på sidan om Laserskärare
Laserskärarutrymmet 360-graders bild
Blästerrummet
Blästerskåp, plats att göra smutsigt och dammigt arbete som slipning av färg här.
Se mer information på sidan om Blästerrummet
Elektronikrummet
Kemförvaringen
Förvaring av kemikalier.
Metallrummet
Se mer information på sidan om Metallrummet
Finsmideshörnan
(tidigare kallad Silversmideshörnan)
Information om Finsmideshörnan
Finsmideshörnan 360-graders bild
Svetsrummet
Maskiner och inventarier i svetsrummet
Textilrummet
Textilrummet har under 2023 flyttat upp en våning och ligger bredvid nya elektronikrummet.
Tyger, garner m.m.i lådorna på vägghyllorna är gratis att använda för medlemmarna.
Se mer information på sidan om Textilrummet
Trärummet
Trärummet har under 2024 att flyttats till ett nytt större rum!
Maskiner och inventarier i trärummet
Våtrummet
Se mer information på sidan om Våtrummet
Lagerrummet (tidigare Workshoprummet)
Maskiner och Inventarier#Lagerrummet
Infrastruktur
Ventilationen i lokalen stängs av automatiskt klockan 20:00 men det finns en knapp för att manuellt starta igång ventilationen i en timme, denna knapp hittar du på Plan 0 i nya trärummet på mittenpelaren.
Ritningar
Historik
Lokalen har byggs om i flera omgångar sedan vi flyttade in 2015.