Kemppi MasterTig 2500W TIG-Svets: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:Kemppi-MasterTIG-2017031401.jpg| | ''' 3D-Skrivare Ultimaker 2 ''' | ||
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | |||
|- | |||
| align="center" | '''Snabbfakta Kemppi MasterTIG 2500W''' | |||
|- | |||
|[[Fil:Kemppi-MasterTIG-2017031401.jpg|200px|center]] | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Användning:''' Kräver genomgången kurs | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' Kemppi MasterTIG 2500W AC/DC | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Typ av svets:''' AC/DC TIG & Pinne/MMA | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Max strömstyrka:''' 250A @ 70% / 220A @ 100% | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Elektrodstorlek TIG:''' upp till 3.2mm | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Brännare TIG:''' Vattenkyld, storlek 20 | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Elektrodstorlek MMA:''' upp till 5mm | |||
|} |
Versionen från 19 mars 2017 kl. 14.12
3D-Skrivare Ultimaker 2
Snabbfakta Kemppi MasterTIG 2500W |
Användning: Kräver genomgången kurs |
Modell: Kemppi MasterTIG 2500W AC/DC |
Typ av svets: AC/DC TIG & Pinne/MMA |
Max strömstyrka: 250A @ 70% / 220A @ 100% |
Elektrodstorlek TIG: upp till 3.2mm |
Brännare TIG: Vattenkyld, storlek 20 |
Elektrodstorlek MMA: upp till 5mm |