Elektronikrummet:Elektronikkompontentförvarning: Skillnad mellan sidversioner
Bobo (diskussion | bidrag) m (adderat bild) |
Aargh (diskussion | bidrag) (listat komponenter) |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
[[Fil:GA1-6.jpg|miniatyr]] | [[Fil:GA1-6.jpg|miniatyr]] | ||
[[Fil:GB7-12.jpg|miniatyr]] | [[Fil:GB7-12.jpg|miniatyr]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!GD08 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|GD07 | |||
|Relä | |||
|gult | |||
| | |||
|- | |||
|GD06 | |||
|Switch | |||
|Vipparm 1-0-1 | |||
| | |||
|- | |||
|GD09 | |||
|Stiftlist | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|GD10 | |||
|Relä | |||
|Latching | |||
|SMD | |||
|- | |||
|GD11 | |||
| | |||
| | |||
|Axiell | |||
|- | |||
|GD05 | |||
|LED | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|GD04 | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GD03 | |||
|LDR | |||
|Ljuskänslig resistor | |||
| | |||
|- | |||
|GD02 | |||
|uCPU | |||
|Atmega 64 | |||
|DIP40? | |||
|- | |||
|GD01 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GC11 | |||
|DIP-switchar | |||
|Blandat | |||
|DIL | |||
|- | |||
|GC10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GC09 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GC08 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GC07 | |||
|Relä | |||
|Blandat | |||
| | |||
|- | |||
|GC06 | |||
|Switch | |||
|Push?? | |||
| | |||
|- | |||
|GC05 | |||
|LED | |||
|Röd | |||
|THT | |||
|- | |||
|GC4 | |||
|IC | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GC03 | |||
|Diodbrygga | |||
|Likriktarbrygga | |||
KBPC35-04 | |||
| | |||
|- | |||
|GC02 | |||
|IC | |||
|MAX530 | |||
12-bit DAC | |||
|DIP-24 | |||
|- | |||
|GC09 | |||
|LDO | |||
|Negativ LDO -5V | |||
|TO220 | |||
|- | |||
|GD12 | |||
|trimmotstånd | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GD11 | |||
| | |||
| | |||
|Axiel | |||
|- | |||
|GD10 | |||
|Relä | |||
|Latching | |||
|SMD SO12? | |||
|- | |||
|GB06 | |||
|Fuseholder | |||
|5 mm fuse hodler | |||
| | |||
|- | |||
|GB05 | |||
|Stiftlist | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GB04 | |||
|Fuseholder? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GB03 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GB02 | |||
|Cy7c421-10 | |||
|ASync FIfo | |||
|DIP | |||
|- | |||
|GB01 | |||
|LDO | |||
|7805 | |||
|TO220 | |||
TO92 | |||
|- | |||
|GA12 | |||
|Triac | |||
|BTA212-800B | |||
|TO220 | |||
|- | |||
|GA11 | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GA10 | |||
|Switch | |||
|1-0-1? Rotary? | |||
| | |||
|- | |||
|GA09 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GA08 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GA07 | |||
|Relä | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GA06 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GA05 | |||
|Powerinlet | |||
|Threeprong fused | |||
| | |||
|- | |||
|GA04 | |||
|Optoisolator | |||
|MOC3063 | |||
|triac? | |||
|- | |||
|GA03 | |||
|Diode | |||
|FMP G2pP? | |||
|Plastic To22 | |||
|- | |||
|GA02 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GA01 | |||
|LDO | |||
|7905, LM2940, LP396ET | |||
| | |||
|- | |||
|GB12 | |||
|Triac | |||
| | |||
|TO220 | |||
|- | |||
|GB11 | |||
|Connector | |||
|Headphonejack SJ1-3513N | |||
| | |||
|- | |||
|GB10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GB09 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GB08 | |||
|Trafo | |||
|2x18V 6VA | |||
| | |||
|- | |||
|GB07 | |||
|Relay | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Versionen från 22 september 2025 kl. 22.08









| GD08 | |||
|---|---|---|---|
| GD07 | Relä | gult | |
| GD06 | Switch | Vipparm 1-0-1 | |
| GD09 | Stiftlist | 1 | |
| GD10 | Relä | Latching | SMD |
| GD11 | Axiell | ||
| GD05 | LED | 1 | |
| GD04 | - | ||
| GD03 | LDR | Ljuskänslig resistor | |
| GD02 | uCPU | Atmega 64 | DIP40? |
| GD01 | |||
| GC11 | DIP-switchar | Blandat | DIL |
| GC10 | |||
| GC09 | |||
| GC08 | |||
| GC07 | Relä | Blandat | |
| GC06 | Switch | Push?? | |
| GC05 | LED | Röd | THT |
| GC4 | IC | ||
| GC03 | Diodbrygga | Likriktarbrygga
KBPC35-04 |
|
| GC02 | IC | MAX530
12-bit DAC |
DIP-24 |
| GC09 | LDO | Negativ LDO -5V | TO220 |
| GD12 | trimmotstånd | ||
| GD11 | Axiel | ||
| GD10 | Relä | Latching | SMD SO12? |
| GB06 | Fuseholder | 5 mm fuse hodler | |
| GB05 | Stiftlist | ||
| GB04 | Fuseholder? | ||
| GB03 | |||
| GB02 | Cy7c421-10 | ASync FIfo | DIP |
| GB01 | LDO | 7805 | TO220
TO92 |
| GA12 | Triac | BTA212-800B | TO220 |
| GA11 | ? | ||
| GA10 | Switch | 1-0-1? Rotary? | |
| GA09 | |||
| GA08 | |||
| GA07 | Relä | ||
| GA06 | |||
| GA05 | Powerinlet | Threeprong fused | |
| GA04 | Optoisolator | MOC3063 | triac? |
| GA03 | Diode | FMP G2pP? | Plastic To22 |
| GA02 | |||
| GA01 | LDO | 7905, LM2940, LP396ET | |
| GB12 | Triac | TO220 | |
| GB11 | Connector | Headphonejack SJ1-3513N | |
| GB10 | |||
| GB09 | |||
| GB08 | Trafo | 2x18V 6VA | |
| GB07 | Relay | ||