Elektronikkomponenter: Skillnad mellan sidversioner

ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 16: Rad 16:
|-
|-
| 1206 || 150 || 5% || 5000 || Stor rulle
| 1206 || 150 || 5% || 5000 || Stor rulle
|-
| 1206 || 3.6k ||  || 1000 || Liten rulle
|-
| 1206 || 8.2k ||  || 1000 || Liten rulle
|-
| 1206 || 36k ||  || 1000 || Liten rulle
|-
|-
| 1206 || 240k || 1% || 5000 || Stor rulle
| 1206 || 240k || 1% || 5000 || Stor rulle
|-
| 1206 || 1.5M ||  || 1000 || Liten rulle
|}
|}


Rad 31: Rad 39:
|-
|-
| 0805 || 22k || 5% || 5000 || Stor rulle
| 0805 || 22k || 5% || 5000 || Stor rulle
|-
| 0805 || 82k ||  || 1000 || Liten rulle
|-
|-
| 0805 || 1M || 1% || 5000 || Stor rulle
| 0805 || 1M || 1% || 5000 || Stor rulle
29

redigeringar