65
redigeringar
Ingen redigeringssammanfattning |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Faceshield.nu | Faceshield.nu | ||
=== Available printers === | ===Available printers=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Rad 21: | Rad 21: | ||
|CA | |CA | ||
|Anet A8 | |Anet A8 | ||
| | |1 / 27? | ||
|Prints with good result | |Prints with good result | ||
| | | | ||
Rad 28: | Rad 28: | ||
|LA | |LA | ||
|Ultimaker 2+ | |Ultimaker 2+ | ||
| | |2 / ? | ||
|Prints with good result | |Prints with good result | ||
| | | | ||
Rad 35: | Rad 35: | ||
|FE | |FE | ||
|Creality Ender 3 Pro | |Creality Ender 3 Pro | ||
| | |2 / 74min? | ||
|Halvkasst resultat (Se logg) | |Halvkasst resultat (Se logg) | ||
| | | | ||
Rad 42: | Rad 42: | ||
|Stockholm Makerspace #1 | |Stockholm Makerspace #1 | ||
|Ultimaker 2+ | |Ultimaker 2+ | ||
| | |2 / 27min? | ||
|Funktionsdugligt resultat | |Funktionsdugligt resultat | ||
| | | | ||
Rad 49: | Rad 49: | ||
|PM | |PM | ||
|Creality Ender 3 Pro | |Creality Ender 3 Pro | ||
| | |2 / 62min | ||
|Prints with good result | |Prints with good result | ||
| | | | ||
Rad 56: | Rad 56: | ||
|HS #1 | |HS #1 | ||
|Anycubic i3 Mega S | |Anycubic i3 Mega S | ||
| | |2 / 64min | ||
|Prints with good result | |Prints with good result | ||
| | | | ||
Rad 82: | Rad 82: | ||
|} | |} | ||
=== Loggbok === | ===Loggbok=== |
redigeringar