Hoppa till innehållet

Redsail laser styrsystem: Skillnad mellan sidversioner

Ingen redigeringssammanfattning
 
(3 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
=== Styrsystem till Redsail laserskärare ===
Laserskäraren har två olika styrsystem.
Laserskäraren har två olika styrsystem.


Rad 26: Rad 25:
|| I6 ||  || Servicebrytare #1
|| I6 ||  || Servicebrytare #1
|-
|-
|| I7 ||  || Servicebrytare #2
|| I7 ||  || Startsignal laser
|-
|-
|| I8 ||  || RFID unlock
|| I8 ||  || Tom
|-
|-
|| I9 ||  || RFID lock
|| I9 ||  || Tom
|-
|-
|| IA ||  || Tom
|| IA ||  || Tom
Rad 42: Rad 41:
|| IE ||  || Tom
|| IE ||  || Tom
|-
|-
|| IF ||  || Tom
|| IF ||  || RFID unlock
|-
|-
|| IG ||  || Tom
|| IG ||  || RFID lock
|-
|-
|rowspan=2| Exp modul || 0V, IH || Analog 0-10 || Luftfilter tryckfall
|rowspan=2| Exp modul || 0V, IH || Analog 0-10 || Luftfilter tryckfall
Rad 50: Rad 49:
|| 0V, PT, IJ || PT100 || Kylvätska temp
|| 0V, PT, IJ || PT100 || Kylvätska temp
|-
|-
!rowspan="12" | Utgångar ||rowspan=11| PLC || Ansl. || Typ || Funktion
!rowspan="13" | Utgångar ||rowspan=11| PLC || Ansl. || Typ || Funktion
|-
|-
|| Q1 || Relä || Kontaktor matning maskin
|| Q1 || Relä || Kontaktor matning maskin
Rad 58: Rad 57:
|| Q3 || Relä || Fläkt 2 - På vinden
|| Q3 || Relä || Fläkt 2 - På vinden
|-
|-
|| Q4 || Relä || Air assist / 24V till magnetventil
|| Q4 || Relä || K3 - eluttag kyl
|-
|-
|| Q5 || Relä || Blockering laser TTL / 24V till relä
|| Q5 || Relä || Air assist / 24V till magnetventil
|-
|-
|| Q6 || Relä || Ljusfyr röd / 24V till lampa
|| Q6 || Relä || Blockering laser TTL / 24V till relä
|-
|-
|| Q7 || Relä || Ljusfyr gul / 24V till lampa
|| Q7 || Relä || Återkoppling RFID
|-
|-
|| Q8 || Relä || Ljusfyr grön / 24V till lampa
|| Q8 || Relä || Ljusfyr grön / 24V till lampa
|-
|-
|| Q9 || Relä || Återkoppling RFID
|| Q9 || Relä || Ljusfyr gul / 24V till lampa
|-
|-
|| QA || Relä || Tom
|| QA || Relä || Ljusfyr röd / 24V till lampa
|-
|-
|rowspan="2" | Exp modul || QB || Analog 0-10V || Tom
|rowspan="2" | Exp modul || QB || Analog 0-10V || Tom
Rad 77: Rad 76:
|-
|-
|}
|}
[[Kategori:Laser]]
278

redigeringar